101120------101124共5期九宮格號 Markov Matrix
(區間分為9個:01-04,05-08,09-12,13-16,17-20,21-24,25-28.29-32,33-36)
使用方法:本方法採用了Markov概率技術,預測方法比較科學.選擇日期範圍,會出現9個區的概率轉移矩陣,例如,行有01,02,03,04,列有 01,02,03,04。則行01,列03對應的概率數字,為從01轉到03的概率,即如果上一期開01,則下一期開03的概率為多少。行01對應的列有4個不同的狀態概率,最大的概率為下一期可能開的號碼。
101124期開獎號碼:04 08 09 13 20 23 26 32 33
1區Markov1步狀態轉移概率矩陣
| 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2區Markov1步狀態轉移概率矩陣
| 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
3區Markov1步狀態轉移概率矩陣
| 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4區Markov1步狀態轉移概率矩陣
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 13 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5區Markov1步狀態轉移概率矩陣
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
6區Markov1步狀態轉移概率矩陣
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 23 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7區Markov1步狀態轉移概率矩陣
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 26 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8區Markov1步狀態轉移概率矩陣
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0.3333 | 0 | 0.3333 | 0.3333 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9區Markov1步狀態轉移概率矩陣
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 33 | 0 | 0 | 0.3333 | 0.3333 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |